Modell | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Stromversorgung | 230V/50Hz | 230V/50z | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
ErP-Niveau (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
ErP-Niveau (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heeting (1 | Heizleistungsbereich (7'℃/35℃) | 3,5 ~ 10 kW | 5,3-15 kW | 5,8–18 kW | 9,4-25 kW | 11,2–30 kW |
Heizleistungsaufnahmebereich | 0,75–2,39 kW | 1,09–3,53 kW | 1,22–4,3 kW | 1,95–5,95 kW | 2,34-7,18 kW | |
Änderung des Stromeingangs | 3,4-10,8A | 4,95-16A | 1,96–6,9 A | 3,13–9,5 A | 3,75–11,5 A | |
Heizung (2) | Heizleistung Rsnge (7'C/55℃) | 3,2-8,8 kW | 4,8–13,2 kW | 5,5–16 kW | 8,5~22,6 kW | 10,5–27 kW |
Hoating Power-Eingabebereich | 1,16~3,5 kW | 1,75~5,28 kW | 2,03~6,45 kW | 3,15~8,89 kW | 3,93~11 kW | |
Heizstrom-Eingangsbereich | 5,27-15,9A | 7,95~24A | 3,26-10,3A | 5,05 ~ 14,3 A | 6,3-17,6A | |
Kühlung | Kühlleistungsbereich (35'℃/7'C} | 3,2-7 kW | 5,5-11 kW | 6,2-12 kW | 9,4–18 kW | 13,8–23 kW |
Kühlleistungsaufnahmebereich | 1,12–2,66 kW | 1,92–4,15 kW | 2,18–4,56 kW | 3,42–6,98 kW | 5,17–9,13 kW | |
Kühlstrom-Eingangsbereich | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5,48-11,2A | 8,3-14,6A | |
Max.Nenneingangsleistung | 4kW/h | 6,3 kW/h | 7,5 kW/h | 10,3 kW/h | 12,8 kW/h | |
Max. Nenneingangsstrom | 17A | 28A | 11A | 16,5A | 21A | |
Shackproof-Klasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wateroof-Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max. Druck auf der Hochdruckseite | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Max. Druck auf der Niederdruckseite | 2,2 MP8 | 2,2 MPa | 2,2 Megapixel | 2,2 MPs | 2,2 MPa | |
Tauscher Max.Betrieb | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Wasserdurchflussrate | 1,20m³/h | 189 m/h | 2,06 m³/h | 3,10m³/h | 3,96m³/h | |
Kältemitteltyp/-eingang | R32 /1,5 kg | R32 /2,3 kg | R32 /2,3*g | A32 /3,5 kg | R32 /3,8 kg | |
CO2-Äquivalent | 1,02 Tonnen | 1,56 Tannes | 1,56 Tonnen | 2,37 Tonnen | 2,57 Tonnen | |
Erhitzen einer heißen Watar-Temp | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Kühlwassertemp | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
Begrenzung der Außentemperatur | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Innengerät | Leistungsaufnahme der Zusatzheizung | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Wasserverbindung | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | |
Kupferrohrverbindung | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
Geräuschpegel | 330B(A) | 35 dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35 dB(A) | |
Nettogewicht Bruttogewicht | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Nettoabmessungen [B*T*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Verpackungsmaße (B*T*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Außengerät | Geräuschpegel | 56dB(A) | 57dB(A) | 5BdB(A) | 60dB |A] | 62dB(A) |
Nat-Gewicht/Bruttogewicht | 80kg/90kg | 112 kg/122 kg | 112 kg/122 kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Nettoabmessungen [B'T*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Paoking-Abmessungen (B'T^H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Herstellungsdatum | Siehe Barcode | Seo bar oode | Sen-Barcode | Siehe Barcode | Seo bar oode | |
„Die oben genannten technischen Daten entsprechen den Richtlinien der folgenden Normen: EN14511, En14B25; Die SCOP-Saisonerwärmung wurde für gemäßigte Klimabedingungen festgelegt.“ |
Modell | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Stromversorgung | 230V/50Hz | 230V/50z | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
ErP-Niveau (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
ErP-Niveau (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heeting (1 | Heizleistungsbereich (7'℃/35℃) | 3,5 ~ 10 kW | 5,3-15 kW | 5,8–18 kW | 9,4-25 kW | 11,2–30 kW |
Heizleistungsaufnahmebereich | 0,75–2,39 kW | 1,09–3,53 kW | 1,22–4,3 kW | 1,95–5,95 kW | 2,34-7,18 kW | |
Änderung des Stromeingangs | 3,4-10,8A | 4,95-16A | 1,96–6,9 A | 3,13–9,5 A | 3,75–11,5 A | |
Heizung (2) | Heizleistung Rsnge (7'C/55℃) | 3,2-8,8 kW | 4,8–13,2 kW | 5,5–16 kW | 8,5~22,6 kW | 10,5–27 kW |
Hoating Power-Eingabebereich | 1,16~3,5 kW | 1,75~5,28 kW | 2,03~6,45 kW | 3,15~8,89 kW | 3,93~11 kW | |
Heizstrom-Eingangsbereich | 5,27-15,9A | 7,95~24A | 3,26-10,3A | 5,05 ~ 14,3 A | 6,3-17,6A | |
Kühlung | Kühlleistungsbereich (35'℃/7'C} | 3,2-7 kW | 5,5-11 kW | 6,2-12 kW | 9,4–18 kW | 13,8–23 kW |
Kühlleistungsaufnahmebereich | 1,12–2,66 kW | 1,92–4,15 kW | 2,18–4,56 kW | 3,42–6,98 kW | 5,17–9,13 kW | |
Kühlstrom-Eingangsbereich | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5,48-11,2A | 8,3-14,6A | |
Max.Nenneingangsleistung | 4kW/h | 6,3 kW/h | 7,5 kW/h | 10,3 kW/h | 12,8 kW/h | |
Max. Nenneingangsstrom | 17A | 28A | 11A | 16,5A | 21A | |
Shackproof-Klasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wateroof-Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max. Druck auf der Hochdruckseite | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Max. Druck auf der Niederdruckseite | 2,2 MP8 | 2,2 MPa | 2,2 Megapixel | 2,2 MPs | 2,2 MPa | |
Tauscher Max.Betrieb | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Wasserdurchflussrate | 1,20m³/h | 189 m/h | 2,06 m³/h | 3,10m³/h | 3,96m³/h | |
Kältemitteltyp/-eingang | R32 /1,5 kg | R32 /2,3 kg | R32 /2,3*g | A32 /3,5 kg | R32 /3,8 kg | |
CO2-Äquivalent | 1,02 Tonnen | 1,56 Tannes | 1,56 Tonnen | 2,37 Tonnen | 2,57 Tonnen | |
Erhitzen einer heißen Watar-Temp | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | 30℃-60℃ | |
Kühlwassertemp | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | 7℃~30℃ | |
Begrenzung der Außentemperatur | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35℃-50℃ | |
Innengerät | Leistungsaufnahme der Zusatzheizung | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Wasserverbindung | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | 1,2 Zoll/DN32 | |
Kupferrohrverbindung | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
Geräuschpegel | 330B(A) | 35 dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35 dB(A) | |
Nettogewicht Bruttogewicht | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Nettoabmessungen [B*T*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Verpackungsmaße (B*T*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Außengerät | Geräuschpegel | 56dB(A) | 57dB(A) | 5BdB(A) | 60dB |A] | 62dB(A) |
Nat-Gewicht/Bruttogewicht | 80kg/90kg | 112 kg/122 kg | 112 kg/122 kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Nettoabmessungen [B'T*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Paoking-Abmessungen (B'T^H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Herstellungsdatum | Siehe Barcode | Seo bar oode | Sen-Barcode | Siehe Barcode | Seo bar oode | |
„Die oben genannten technischen Daten entsprechen den Richtlinien der folgenden Normen: EN14511, En14B25; Die SCOP-Saisonerwärmung wurde für gemäßigte Klimabedingungen festgelegt.“ |