Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
MECHANISCH SPEZIFIKATION | |
Modulabmessungen | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Gewicht | 28kg±3% |
Zelle | 2×72 monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabel | TÜV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm oder kundenspezifische Länge |
ELEKTRISCH EIGENSCHAFTEN | ||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz - 0 ~ + 5 W) | ||||
Modell | JKM545M-72HL4- BDVP | JKM550M-72HL4- BDVP | JKM555M-72HL4- BDVP | |
Max.Leistung | Pmax | 545W | 550W | 555W |
Leerlaufspannung | Gesang | 49,92 V | 50,11 V | 50,30 V |
Kurzschlussspannung | Isc | 13,95A | 14.01A | 14.41A |
Max.Netzspannung | Vmp | 41,32 V | 41,51 V | 41,70 V |
Max.Leistungsstrom | Kobold | 13.19A | 13,25A | 13.31A |
Effizienz² | η | 21,10 % | 21,29 % | 21,48 % |
MECHANISCH SPEZIFIKATION | |
Modulabmessungen | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Gewicht | 28kg±3% |
Zelle | 2×72 monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabel | TÜV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm oder kundenspezifische Länge |
ELEKTRISCH EIGENSCHAFTEN | ||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz - 0 ~ + 5 W) | ||||
Modell | JKM575N-72HL4-V | JKM580N-72HL4-V | JKM585N-72HL4-V | |
Max.Leistung | Pmax | 575W | 580W | 585W |
Leerlaufspannung | Gesang | 51,07 V | 51,21 V | 51,47 V |
Kurzschlussspannung | Isc | 14,25A | 14.31A | 14,37A |
Max.Netzspannung | Vmp | 50,88 V | 51,02 V | 51,16 V |
Max.Leistungsstrom | Kobold | 14,39A | 14,47A | 14,55A |
Effizienz² | n | 22,26 % | 22,45 % | 22,65 % |
MECHANISCH SPEZIFIKATION | |
Modulabmessungen | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Gewicht | 28kg±3% |
Zelle | 2×72 monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabel | TÜV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm oder kundenspezifische Länge |
ELEKTRISCH EIGENSCHAFTEN | ||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz - 0 ~ + 5 W) | ||||
Modell | JKM545M-72HL4- BDVP | JKM550M-72HL4- BDVP | JKM555M-72HL4- BDVP | |
Max.Leistung | Pmax | 545W | 550W | 555W |
Leerlaufspannung | Gesang | 49,92 V | 50,11 V | 50,30 V |
Kurzschlussspannung | Isc | 13,95A | 14.01A | 14.41A |
Max.Netzspannung | Vmp | 41,32 V | 41,51 V | 41,70 V |
Max.Leistungsstrom | Kobold | 13.19A | 13,25A | 13.31A |
Effizienz² | η | 21,10 % | 21,29 % | 21,48 % |
MECHANISCH SPEZIFIKATION | |
Modulabmessungen | 2278mm x 1134mm x 30mm |
Gewicht | 28kg±3% |
Zelle | 2×72 monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabel | TÜV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm oder kundenspezifische Länge |
ELEKTRISCH EIGENSCHAFTEN | ||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz - 0 ~ + 5 W) | ||||
Modell | JKM575N-72HL4-V | JKM580N-72HL4-V | JKM585N-72HL4-V | |
Max.Leistung | Pmax | 575W | 580W | 585W |
Leerlaufspannung | Gesang | 51,07 V | 51,21 V | 51,47 V |
Kurzschlussspannung | Isc | 14,25A | 14.31A | 14,37A |
Max.Netzspannung | Vmp | 50,88 V | 51,02 V | 51,16 V |
Max.Leistungsstrom | Kobold | 14,39A | 14,47A | 14,55A |
Effizienz² | n | 22,26 % | 22,45 % | 22,65 % |