MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |
Format | 2018mmx996mmx40mm |
Gewicht | 24,5 kg ± 3 % |
Zelle | 156 (6 ×26) monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabel | Porträt: 300 mm(+)/400 mm(-);Querformat: 1200 mm (+)/1200 mm (-) |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz -0~+5 W) | |||||
Modell | JAM78S10435/MR | JAM78S10440/MR | JAM78S10445/MR | ||
Max.Leistung | Pmax | [W] | 435 | 440 | 445 |
Offener Kreislauf Stromspannung | Gesang | [V] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
Kurzschluss Aktuell | Isc | [A] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
Max. Stromspannung | Vmp | [V] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
Max.Leistungsstrom | Kobold | [A] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
Effizienz² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
LEISTUNGSGARANTIE |
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |
Format | 2018mmx996mmx40mm |
Gewicht | 24,5 kg ± 3 % |
Zelle | 156 (6 ×26) monokristalline Zellen |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabel | Porträt: 300 mm(+)/400 mm(-);Querformat: 1200 mm (+)/1200 mm (-) |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
Mindestleistung bei Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz -0~+5 W) | |||||
Modell | JAM78S10435/MR | JAM78S10440/MR | JAM78S10445/MR | ||
Max.Leistung | Pmax | [W] | 435 | 440 | 445 |
Offener Kreislauf Stromspannung | Gesang | [V] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
Kurzschluss Aktuell | Isc | [A] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
Max. Stromspannung | Vmp | [V] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
Max.Leistungsstrom | Kobold | [A] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
Effizienz² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
LEISTUNGSGARANTIE |