Das wandmontierte Energiespeichersystem für den Haushalt ist eine hervorragende, sichere und stabile Energiequelle Reservelösung.Seine einzigartige Zelle mit hoher Energiedichte und das Design mit großer Kapazität machen es ideal für Energiebedarf im Haushalt H
Akku-Typ | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Nominale Batterieenergie | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh |
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Ladeabschaltvol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Entladen Ende von Bd.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladetemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |
Das wandmontierte Energiespeichersystem für den Haushalt ist eine hervorragende, sichere und stabile Energiequelle Reservelösung.Seine einzigartige Zelle mit hoher Energiedichte und das Design mit großer Kapazität machen es ideal für Energiebedarf im Haushalt H
Akku-Typ | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Nominale Batterieenergie | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh |
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Ladeabschaltvol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Entladen Ende von Bd.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladetemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |