Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Rack-4U-Modul
Geringer Eigenverbrauch
RS485/CAN/RS232-Kommunikationsanschluss
Parallel bis 15p
Akku-Typ | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Nominale Batterieenergie | 19,2 kWh | 24 kWh | |||
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 384 | 480 | |||
Ladeabschaltvol.(V) | 432 | 540 | |||
Entladen Ende von Bd.(V) | 336 | 420 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |
Merkmale
Rack-4U-Modul
Geringer Eigenverbrauch
RS485/CAN/RS232-Kommunikationsanschluss
Parallel bis 15p
Akku-Typ | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Nominale Batterieenergie | 19,2 kWh | 24 kWh | |||
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 384 | 480 | |||
Ladeabschaltvol.(V) | 432 | 540 | |||
Entladen Ende von Bd.(V) | 336 | 420 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |