Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Großer Spannungsbereich: Systemdesign mit großem Eingangsspannungsbereich für maximale Anpassung Stromnetzumgebung des Kunden.Sicherheit und Zuverlässigkeit: Hochmodernes Gehäusedesign für Sicherheitsschutz; hochwertige LFP-Batteriezelle Intelligentes BMS: Mehrere Schutzmechanismen, spezielle Software mit mehrstufiger Schutz Hohe Energiedichte Standardisiertes Design: Kompakte Modulstruktur, geeignet für verschiedene Standardschränke Datenvisualisierung: Echtzeitüberwachung von Batteriebetrieb und Energieverbrauch Status vom HMI
Akku-Typ | HT5000*3 | ||||
Nominale Batterieenergie | 14,4 kWh | ||||
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 288 | ||||
Ladeabschaltvol.(V) | 324 | ||||
Entladen Ende von Bd.(V) | 252 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |
Großer Spannungsbereich: Systemdesign mit großem Eingangsspannungsbereich für maximale Anpassung Stromnetzumgebung des Kunden.Sicherheit und Zuverlässigkeit: Hochmodernes Gehäusedesign für Sicherheitsschutz; hochwertige LFP-Batteriezelle Intelligentes BMS: Mehrere Schutzmechanismen, spezielle Software mit mehrstufiger Schutz Hohe Energiedichte Standardisiertes Design: Kompakte Modulstruktur, geeignet für verschiedene Standardschränke Datenvisualisierung: Echtzeitüberwachung von Batteriebetrieb und Energieverbrauch Status vom HMI
Akku-Typ | HT5000*3 | ||||
Nominale Batterieenergie | 14,4 kWh | ||||
Batteriekapazität | 50Ah | ||||
Nennspannung (V) | 288 | ||||
Ladeabschaltvol.(V) | 324 | ||||
Entladen Ende von Bd.(V) | 252 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |