Top-Markenzellen, Qualität der Klasse A, 6000 Zyklen, modulares, bewegliches und gestapeltes Design, 1-5-A-Zelle, einfache Installation und Erweiterung, Plug-and-Play-Mobilität im Innenbereich, platzsparend, großer Lade- und Entladestrom, geeignet für Solarspeichersystemsicherheit und -zertifizierung. Intelligentes BMS, echt -Zeitüberwachung, CAN2.0/RS485-Kommunikationsschnittstelle, Unterstützt verschiedene Wechselrichtermarken.Multifunktionales intelligentes LED- und LCD-Display
Akku-Typ | HT5000*2 | ||||
Nominelle Batterieenergie | 9,6 kWh | ||||
Batteriekapazität | |||||
Nennspannung (V) | 192 | ||||
Ladeabschaltvol.(V) | 216 | ||||
Entladen Ende von Bd.(V) | 168 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |
Top-Markenzellen, Qualität der Klasse A, 6000 Zyklen, modulares, bewegliches und gestapeltes Design, 1-5-A-Zelle, einfache Installation und Erweiterung, Plug-and-Play-Mobilität im Innenbereich, platzsparend, großer Lade- und Entladestrom, geeignet für Solarspeichersystemsicherheit und -zertifizierung. Intelligentes BMS, echt -Zeitüberwachung, CAN2.0/RS485-Kommunikationsschnittstelle, Unterstützt verschiedene Wechselrichtermarken.Multifunktionales intelligentes LED- und LCD-Display
Akku-Typ | HT5000*2 | ||||
Nominelle Batterieenergie | 9,6 kWh | ||||
Batteriekapazität | |||||
Nennspannung (V) | 192 | ||||
Ladeabschaltvol.(V) | 216 | ||||
Entladen Ende von Bd.(V) | 168 |
ALLGEMEIN | |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | ≤50A |
Max.Lade-/Entladestrom | 100 A |
Nettogewicht | 54 ± 1 kg |
Abmessung[B*T*H] | 600*320*480mm |
Ladetemp.Reichweite | 0-55℃ |
Entladungstemp.Reichweite | -20-55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Kalenderleben* | >6000 Zyklen |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |